21/11/23 21:29
新潟開催も終わったので
例の表を更新してみた。
年 | 春開催 | 夏開催 | 秋開催 |
2006 | 0-0-0-0-3 | ||
2007 | 0-0-0-1-0 | 0-0-0-0-1 | |
2008 | 0-0-0-1-1 | 0-0-1-1-0 | |
2009 | 0-1-0-0-4 | ||
2010 | 1-0-0-0-0 | 0-1-1-1-0 | |
2011 | 2-2-2-1-4 | 0-0-0-0-4 | 0-1-0-0-2 |
2012 | 0-0-0-0-5 | 0-0-1-0-2 | 0-0-0-0-5 |
2013 | 1-0-0-0-0 | ||
2014 | 0-1-0-2-3 | 0-0-0-0-1 | |
2015 | 0-1-0-0-1 | ||
2016 | 1-0-0-0-2 | 1-0-0-0-1 | |
2017 | 0-0-0-1-0 | 0-1-0-0-3 | 1-1-1-0-7 |
2018 | 1-2-0-0-4 | 0-0-0-0-1 | 1-0-0-0-1 |
2019 | 0-0-0-0-5 | 0-0-0-0-1 | 0-0-0-0-1 |
2020 | 0-0-1-0-3 | 0-0-0-0-2 | |
2021 | 0-0-2-1-2 | 1-1-0-0-2 | 1-0-0-0-6 |
計 | 5-5-4-7-27 | 2-5-4-2-25 | 4-2-1-0-25 |
勝率 | 0.104 | 0.053 | 0.125 |
連対率 | 0.208 | 0.184 | 0.188 |
3着内率 | 0.292 | 0.289 | 0.219 |
全体的に数値は下がっていますが、春夏の3着内率が微増です。
カテゴリ[ 松永厩舎関連] コメント[] トラックバック[0]